中国蔬菜大宗商品 | China Bulk Vegetable Dubai Price List 2026-05-21

  • Reply
中国蔬菜大宗商品 | China Bulk Vegetable Dubai Price List 2026-05-21 25 days ago
中国蔬菜大宗商品迪拜报价单
中文:2026-05-20 09:00(北京时间)中国大宗蔬菜行情
English:2026-05-20 09:00 (Beijing Time) China Bulk Vegetable Market Quotation
العربية:١٩ مايو ٢٠٢٦، الساعة ٠٩:٠٠ (توقيت بكين) أسعار الخضروات السائبة الصينية
========================================================================
中文:一、根茎类(出口中东主力)
English:1. Root Vegetables (Main Export to Middle East)
العربية:١. الخضروات الجذرية (الصادرات الرئيسية إلى الشرق الأوسط)
========================================================================
中文 | 英文 | 阿拉伯文 | 价格
========================================================================
土豆 |Potato|بطاطس|1.296 Yuan/Kg,0.58 AED/Kg
洋葱 |Onion|بصل|1.80 Yuan/Kg,0.81 AED/Kg
胡萝卜|Carrot|جزر|2.016 Yuan/Kg,0.91 AED/Kg
白萝卜|White Radish|فجل أبيض|1.584 Yuan/Kg,0.71 AED/Kg
生姜 |Ginger|زنجبيل|10.08 Yuan/Kg,4.53 AED/Kg
大蒜 |Garlic (Dried)|ثوم مجفف|4.896 Yuan/Kg,2.20 AED/Kg
山药 |Chinese Yam|يام صيني|10.656 Yuan/Kg,4.78 AED/Kg
========================================================================
中文:二、叶菜类大宗流通品
English:2. Bulk Leafy Vegetables
العربية:٢. الخضروات الورقية السائبة
========================================================================
中文 | 英文 | 阿拉伯文 | 价格
========================================================================
大白菜|Chinese Cabbage|ملفوف صيني|1.152 Yuan/Kg,0.52 AED/Kg
甘蓝 |Cabbage|ملفوف|1.152 Yuan/Kg,0.52 AED/Kg
芹菜 |Celery|كرفس|2.736 Yuan/Kg,1.23 AED/Kg
韭菜 |Chives|كراث صيني|4.032 Yuan/Kg,1.81 AED/Kg
生菜 |Lettuce|خس|7.776 Yuan/Kg,3.49 AED/Kg
========================================================================
中文:三、茄果瓜果类
English:3. Solanaceous & Melon Fruits
العربية:٣. الفواكه الباذنجانية والبطيخية
========================================================================
中文 | 英文 | 阿拉伯文 | 价格
========================================================================
西红柿|Tomato|طماطم|1.44 Yuan/Kg,0.65 AED/Kg
黄瓜 |Cucumber|خيار|0.576 Yuan/Kg,0.26 AED/Kg
茄子 |Eggplant|باذنجان|3.744 Yuan/Kg,1.68 AED/Kg
青椒 |Green Pepper|فلفل أخضر|4.752 Yuan/Kg,2.13 AED/Kg
冬瓜 |Winter Melon|بطيخ شتوي|1.44 Yuan/Kg,0.65 AED/Kg
南瓜 |Pumpkin|يقطين|4.608 Yuan/Kg,2.07 AED/Kg
========================================================================
中文:四、高附加值出口品类(中东热销)
English:4. High Value-Added Export Products (Hot in Middle East)
العربية:٤. المنتجات المصدرة عالية القيمة (الأكثر مبيعاً في الشرق الأوسط)
========================================================================
中文 | 英文 | 阿拉伯文 | 价格
========================================================================
莲藕 |Lotus Root|جذور اللوتس|11.232 Yuan/Kg,5.04 AED/Kg
西兰花|Broccoli|بروكلي|9.792 Yuan/Kg,4.40 AED/Kg
毛豆 |Edamame|فول صيني|5.184 Yuan/Kg,2.33 AED/Kg
========================================================================


计算规则(最终定稿)

中文:
1. 中国价 = 原产地原价;2. 报价价 = 中国价 ;3. 迪拉姆价 = 中国价 ×0.5388

English:
1. CNY Price=Origin Price;2. Quoted Price=CNY;3. AED Price=CNY×0.5388

العربية:
1. سعر الصين=السعر الأصلي;2. سعر العرض=سعر الصين×1.2;3. سعر دبي=سعر الصين×0.5388
========================================================================
Andy Guangzhou
Guangzhou DongHangDa Export & Import Ltd.
WeChat: andyflashfactory
Mobile: +86-15902001807
Email: andyflashfactory@qq.com

AndyGuangzhou
Dubai forums Addict
Posts: 348
Location: Dubai AE

posting in Dubai Guide and photosForum Rules

Return to Dubai Guide and photos